Oświadczenie Burmistrza Andrychowa
Niniejszym oświadczam, że osobami upoważnionymi do sporządzenia ocen energetycznych i przeprowadzenia wizji lokalnych budynków objętych programem dofinansowania do wymiany kotłów na terenie Gmina Andrychów w ramach działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza RPO WM na lata 2014 – 2020 są wykazani w poniższej tabeli pracownicy firmy NDE Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie:
LP. | NAZWISKO | IMIĘ | NUMER AUDYTORA 3 CYFROWY |
NUMER DOWODU* |
1 | BILSKI | ALBERT | 007 | C050 |
2 | BRACHA | TOMASZ | 006 | A212 |
3 | BROŚ | ELŻBIETA | 030 | A297 |
4 | BRYL | AGNIESZKA | 077 | A094 |
5 | BUK | PAULINA | 015 | A962 |
6 | GAD | MATEUSZ | 040 | A226 |
7 | IMIOŁO | ALEKSANDRA | 012 | A261 |
8 | JANIEC | DOMINIK | 001 | A106 |
9 | JANTA | TOMASZ | 019 | A073 |
10 | KAWA | ARTUR | 013 | A125 |
11 | KURCZYK | IWONA | 016 | A565 |
12 | KUSTRA | JAKUB | 023 | C179 |
13 | MENTEL | ADRIAN | 003 | A558 |
14 | MIKULEC | MATEUSZ | 022 | A191 |
15 | MUSKUS | PATRYK | 004 | C919 |
16 | OSOWIECKA | KATARZYNA | 002 | A297 |
17 | PRZYTUŁA | KRZYSZTOF | 008 | C849 |
18 | RAPACZ | KAMIL | 014 | A316 |
19 | ROWIŃSKI | ŁUKASZ | 005 | C069 |
22 | SYPEK | MAGDA | 030 | A865 |
23 | SZYBA | TOMASZ | 010 | A366 |
24 | ŚNIOS | JUSTYNA | 043 | A432 |
25 | WĘGRZYN | KAROLINA | 009 | A970 |
26 | CHĘĆ | JAKUB | 027 | A186 |
27 | BEDNAREK | MATEUSZ | 044 | A089 |
28 | BARGIEŁ | GRZEGORZ | 017 | A111 |
29 | KOSAKOWSKA | JOANNA | 045 | A237 |
30 | KORTAS | EMILIA | 046 | A703 |
31 | DZIEDZIC | MATEUSZ | 047 | A681 |
32 | ŁĄCKI | GRZEGORZ | 048 | A177 |
33 | KOZEK | MATEUSZ | 049 | C789 |
34 | MAGRYŚ | KAROL | 050 | A519 |
35 | OZGA | MICHAŁ | 051 | A471 |
36 | OBUCH | JAGODA | 052 | A014 |
37 | OWSIANKA | ANNA | 053 | A135 |
38 | SIUZDAK | NATALIA | 054 | A551 |
39 | PLUTA | JUSTYNA | 055 | C705 |
40 | CHMURA | KAROLINA | 056 | A237 |
41 | DULIAN | DARIUSZ | 057 | A541 |
42 | STRYCHARZ | PAWEŁ | 058 | A905 |
43 | SZELĄG | PAWEŁ | 059 | C150 |
44 | SOSNOWSKI | PAWEŁ | 060 | C840 |
45 | SIEDLARZ | JOACHIM | 061 | A342 |
46 | WRÓBLEWSKI | KAROL | 062 | A333 |
47 | ŁYSEK | TOMASZ | 063 | A698 |
48 | SPIRAŁA | JUSTYNA | 064 | A898 |
49 | ZAPAŁA | SZYMON | 065 | A552 |
50 | MUCHA | JAKUB | 066 | C749 |
51 | PŁONKA | KAMIL | 067 | A426 |
52 | BROMBOSZCZ | ANNA | 068 | A492 |
53 | KOSTECKA | ANGELIKA | 069 | A361 |
54 | RACHWAŁ | MICHAŁ | 070 | A625 |
55 | MIŚKOWICZ | WIKTOR | 071 | A728 |
56 | KWAK | KAROL | 072 | A930 |
57 | JANISZKIEWICZ | MACIEJ | 073 | A908 |
58 | BROTOŃ | AGNIESZKA | 074 | A314 |
59 | DALIDA | ANNA | 075 | A326 |
60 | DRABIK | MAREK | 076 | A687 |
61 | RAGAN | DAWID | 077 | A874 |
62 | SZCZEŚNIAK | ADAM | 078 | A738 |
63 | RUDEK | MATEUSZ | 079 | A045 |
64 | GRZYWNOWICZ | BEATA | 080 | A135 |
65 | BIELAWSKI | KONRAD | 081 | A130 |
66 | WYŻGA | JAKUB | 082 | A360 |
67 | KAROL | ŚWIDRAK | 083 | A909 |
68 | ROSÓŁ | SZYMON | 084 | A216 |
69 | ŻAK | MARCIN | 085 | A230 |
* – pierwsza litera oraz 3 ostatnie cyfry z dowodu osobistego
Każdy z audytorów będzie posiadał upoważnienie wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i legitymację służbową.
Ponadto mają Państwo prawo każdorazowo wylegitymować audytora i sprawdzić jego wiarygodność pod poniższymi numerami telefonów:
(12) 345 49 72 – Niezależni Doradcy Energetyczni Sp. z .o.o.
(33) 842 99 68 – Urząd Miejski w Andrychowie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa