FUNKCJA, WYDZIAŁ | NR TEL | NR MIEJSKI | NR POKOJU |
SEKRETARIAT BURMISTRZA | 301 | 33 842 99 01 | 221 |
33 875 29 15 | |||
BURMISTRZ | 303 | 33 842 99 03 | 223 |
PIERWSZY ZASTĘPCA BURMISTRZA | 393 | 33 842 99 93 | 224 |
DRUGI ZASTĘPCA BURMISTRZA | 302 | 33 842 99 02 | 222 |
DYREKTOR Biura Burmistrza | 302 | 33 842 99 02 | 222 |
SEKRETARZ GMINY | 304 | 33 842 99 04 | 228 |
PRZEWODNICZĄCY Rady Miejskiej | 306 | 33 842 99 06 | 226 |
BIURO RADY MIEJSKIEJ | 307 | 33 842 99 07 | 227 |
BIURO PRAWNE | 309 | 33 842 99 09 | 225 |
Wydział Administracji | 398 | 33 842 99 98 | |
310 | 33 842 99 10 | ||
399 | 33 842 99 99 | ||
Dziennik Podawczy | 300 | 33 842 99 00 | 5 (Rynek 16) |
308 | 33 842 99 08 | ||
Referat Kadr | 325 | 33 842 99 25 | 117 A |
Referat Informatyki | 311 | 33 842 99 11 | 9 (w łączniku Rynek 15- Rynek 16) |
312 | 33 842 99 12 | ||
Urząd Stanu Cywilnego | 316 | 33 842 99 16 | |
315 | 33 842 99 15 | ||
317 | 33 875 33 90 | ||
Audytor Wewnętrzny, Biuro Kontroli i Audytu | 321 | 33 842 99 21 | Rynek 31 |
Inspektor Ochrony Danych | 321 | 33 842 99 21 | Rynek 31 |
Referat Księgowości Budżetowej | 325 | 33 842 99 25 | 117 A |
SKARBNIK GMINY | 305 | 33 842 99 05 | 118 (Rynek 16) |
GŁÓWNY KSIĘGOWY | 328 | 33 842 99 28 | 120 (Rynek 16) |
Wydział Finansowo-Księgowy | 337 | 33 842 99 37 | 118 (Rynek 16) |
Referat Wymiaru Podatku i Opłat | 320 | 33 842 99 20 | 7a (Rynek 16) |
Referat Księgowości Budżet. | 322 | 33 842 99 22 | 120 (Rynek 16) |
324 | 33 842 99 24 | 120 (Rynek 16) | |
Referat Księgow. Podatk. i Opłat | 323 | 33 842 99 23 | 7 (Rynek 16) |
Referat Windykacji | 334 | 33 842 99 34 | 6 (Rynek 16) |
Referat Wymiaru Podatku i Opłat | 326 | 33 842 99 26 | 8 (Rynek 16) |
391 | 33 842 99 91 | ||
Planowanie i Analiza Budżetu | 329 | 33 842 99 29 | 118 (Rynek 16) |
Referat Księgowości Budżet. | 348 | 33 842 99 48 | 7 (Rynek 16) |
Kasy | 327 | 33 842 99 27 | Rynek 16 |
33 842 99 67 | |||
Referat Zamówień Publicznych | 352 | 33 842 99 52 | 119 (Rynek 16) |
Wydział Spraw Obywatelskich | 340 | 33 842 99 40 | 2 |
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dot. dowodów osobistych |
340 | 33 842 99 40 | 2 |
Referat Zarządzania Kryzys., OC, Spraw Obronnych i Wojskowych | 341 | 33 842 99 41 | 3 |
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dot. ewidencji ludności |
342 | 33 842 99 42 | 1 |
Referat Działalności Gospodarczej | 343 | 33 842 99 43 | 4 |
Wydział Architektury i Urbanistyki | 351 | 33 842 99 51 | 115 |
350 | 33 842 99 50 | ||
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami | 355 | 33 842 99 55 | 112 |
319 | 33 842 99 19 | 112 | |
356 | 33 842 99 56 | 113 | |
357 | 33 842 99 57 | 113 | |
Wydział Inwestycji i Drogownictwa | 354 | 33 842 99 54 | 121 (Rynek 16) |
360 | 33 842 99 60 | 119 (Rynek 16) | |
361 | 33 842 99 61 | 121 (Rynek 16) | |
Referat Drogownictwa | 372 | 33 842 99 72 | |
Referat Inwestycji | 363 | 33 842 99 63 | |
Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Obsługi Inwestora | 362 | 33 842 99 62 | 122 (Rynek 16) |
349 | 33 842 99 49 | ||
333 | 33 842 99 33 | 121 (Rynek 16) | |
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa | 364 | 33 842 99 64 | 116 |
365 | 33 842 99 65 | 117 | |
368 | 33 842 99 68 | 116 | |
Straż Miejska | 370 | 33 842 99 70 | |
371 | 33 842 99 71 | Rynek 10 | |
313 | 33 842 99 13 | ||
33 875 30 32 | Rynek 31 | ||
358 | 33 842 99 58 | ||
Pracownicy gospodarczy | 376 | 33 842 99 76 | |
Gminny Zarząd Oświaty | 330 | 33 842 99 30 | Rynek 10 |
331 | 33 842 99 31 | ||
332 | 33 842 99 32 | ||
338 | 33 842 99 38 | ||
339 | 33 842 99 39 | ||
Starostwo Powiatowe w Wadowicach Referat Zamiejscowy Wydziału Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego | 347 | 33 842 99 47 | 111 |
353 | 33 842 99 53 | 114 | |
Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji i Transportu Referat Zamiejscowy w Andrychowie | 344 | 33 842 99 44 | Rynek 31 |
345 | 33 842 99 45 | ||
33 842 99 46 | |||
346 | 33 875 21 15 |