Informacja o składach obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Andrychów w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1
Andrychów, Urząd Miejski, ul. Rynek 16
Lp. | Imię /imiona i nazwisko | Miejsce zamieszkania (miejscowość) | Podmiot uprawniony, który zgłosił kandydata na członka komisji |
1 | Alicja Maria MEUS | Andrychów | Twój Ruch |
2 | Elżbieta Aleksandra PRZECISZOWSKA | Andrychów | Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość” |
3 | Klaudia Magdalena SKRZYPIEC | Andrychów | Sojusz Lewicy Demokratycznej |
4 | Wanda Zofia DYRCZ | Andrychów | Prawo i Sprawiedliwość |
5 | Paweł Jan WETULA | Andrychów | Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej |
6 | Lilianna KUŚNIERZ | Andrychów | Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu |
7 | Krystyna RYGAŁ | Andrychów | Polskie Stronnictwo Ludowe |
8 | Jakub Ryszard MIKOŁAJEK | Andrychów | stowarzyszenie zwykłe Młodzież Rzeczypospolitej |
9 | Anna KRYŃ | Gierałtowice | Burmistrz Andrychowa |
Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 2
Andrychów, Gimnazjum Nr 1, ul. Daszyńskiego 14
Lp. | Imię /imiona i nazwisko | Miejsce zamieszkania (miejscowość) | Podmiot uprawniony, który zgłosił kandydata na członka komisji |
1 | Anna Barbara KOZIOŁ | Andrychów | Twój Ruch |
2 | Katarzyna Lidia PRZECISZOWSKA | Andrychów | Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość” |
3 | Janina Bożena SZAFRAŃSKA | Andrychów | Sojusz Lewicy Demokratycznej |
4 | Rafał Marek KOMENDERA | Andrychów | Prawo i Sprawiedliwość |
5 | Karolina Joanna SZAFRAŃSKA | Andrychów | Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej |
6 | Aurelia Janina BYLICA | Andrychów | Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu |
7 | Borys Brunon GAŁKA | Andrychów | Polskie Stronnictwo Ludowe |
8 | Angelika Natalia PALECZNA | Andrychów | stowarzyszenie zwykłe Młodzież Rzeczypospolitej |
9 | Magdalena GAWROŃSKA-MAŁYSZ | Andrychów | Burmistrz Andrychowa |
Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 3
Andrychów, Remiza OSP, ul. Rynek 16a
Lp. | Imię /imiona i nazwisko | Miejsce zamieszkania (miejscowość) | Podmiot uprawniony, który zgłosił kandydata na członka komisji |
1 | Barbara KOZIOŁ | Andrychów | Twój Ruch |
2 | Anna Alina PITUŁEJ | Andrychów | Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość” |
3 | Irena Małgorzata SZYMAŃSKA | Andrychów | Sojusz Lewicy Demokratycznej |
4 | Kacper Franciszek PENKALA | Andrychów | Prawo i Sprawiedliwość |
5 | Joanna WALUSIAK | Sułkowice | Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej |
6 | Monika Sylwia DĄBROWSKA | Andrychów | Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu |
7 | Anna Maria KRZAK | Andrychów | Polskie Stronnictwo Ludowe |
8 | Elżbieta TOMIAK | Andrychów | stowarzyszenie zwykłe Młodzież Rzeczypospolitej |
9 | Monika BIZON | Andrychów | Burmistrz Andrychowa |
Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 4
Andrychów, Przychodnia NZOZ „Medican” Sp. z o.o., ul. Krakowska 91
Lp. | Imię /imiona i nazwisko | Miejsce zamieszkania (miejscowość) | Podmiot uprawniony, który zgłosił kandydata na członka komisji |
1 | Alicja ŚWIĘCH | Andrychów | Twój Ruch |
2 | Ewa SOCAŁA | Andrychów | Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość” |
3 | Teresa PUTEK | Andrychów | Sojusz Lewicy Demokratycznej |
4 | Barbara PUSTELNIK | Andrychów | Prawo i Sprawiedliwość |
5 | Anna Zofia MURGAS | Andrychów | Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej |
6 | Jolanta KACZMARCZYK | Andrychów | Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu |
7 | Monika MACIEJCZYK | Inwałd | Polskie Stronnictwo Ludowe |
8 | Anna Maria MIKOŁAJEK | Andrychów | stowarzyszenie zwykłe Młodzież Rzeczypospolitej |
9 | Grzegorz GÓRA | Andrychów | Burmistrz Andrychowa |
Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 5
Andrychów, Miejski Dom Kultury, ul. Szewska 7
Lp. | Imię /imiona i nazwisko | Miejsce zamieszkania (miejscowość) | Podmiot uprawniony, który zgłosił kandydata na członka komisji |
1 | Andrzej PIĄTKOWSKI | Andrychów | Twój Ruch |
2 | Karol Rafał WIEROŃSKI | Andrychów | Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość” |
3 | Kazimierz SZCZEPAŃSKI | Andrychów | Sojusz Lewicy Demokratycznej |
4 | Seweryn Ireneusz NIEMCZYK | Andrychów | Prawo i Sprawiedliwość |
5 | Teresa ZEMLIK | Sułkowice | Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej |
6 | Beata Magdalena JODŁOWSKA | Andrychów | Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu |
7 | Dorota Joanna HARĘŻLAK | Andrychów | Polskie Stronnictwo Ludowe |
8 | Janina Józefa CHODNIEWICZ-JURA | Andrychów | stowarzyszenie zwykłe Młodzież Rzeczypospolitej |
9 | Anna RAJDA | Andrychów | Burmistrz Andrychowa |
Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 6
Andrychów, Małopolski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Starowiejska 22b
Lp. | Imię /imiona i nazwisko | Miejsce zamieszkania (miejscowość) | Podmiot uprawniony, który zgłosił kandydata na członka komisji |
1 | Małgorzata ŚWIĘCH | Andrychów | Twój Ruch |
2 | Aneta GAWEŁ | Andrychów | Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość” |
3 | Iwona Monika MATYSZKOWICZ | Andrychów | Prawo i Sprawiedliwość |
4 | Dominik Andrzej WNĘK | Andrychów | Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej |
5 | Ewa WALCZAK | Andrychów | Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości |
6 | Paulina Karolina SŁONECKA | Andrychów | Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu |
7 | Justyna Lucyna WRÓBEL | Targanice | Polskie Stronnictwo Ludowe |
8 | Bartosz Piotr MIKOŁAJEK | Andrychów | stowarzyszenie zwykłe Młodzież Rzeczypospolitej |
9 | Marlena BABIK | Brzezinka | Burmistrz Andrychowa |
Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 7
Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Włókniarzy 10a
Lp. | Imię /imiona i nazwisko | Miejsce zamieszkania (miejscowość) | Podmiot uprawniony, który zgłosił kandydata na członka komisji |
1 | Dagmara CHOWANIEC | Roczyny | Twój Ruch |
2 | Aleksandra Małgorzata WIEROŃSKA | Andrychów | Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość” |
3 | Dariusz Czesław MIDOR | Andrychów | Sojusz Lewicy Demokratycznej |
4 | Zbigniew Andrzej WOŁYŃSKI | Andrychów | Prawo i Sprawiedliwość |
5 | Iwona Bogusława WNĘK | Roczyny | Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej |
6 | Jerzy CHORĄŻY | Andrychów | Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu |
7 | Bogumiła NYKIEL | Andrychów | Polskie Stronnictwo Ludowe |
8 | Maria WIECHEĆ | Andrychów | stowarzyszenie zwykłe Młodzież Rzeczypospolitej |
9 | Agnieszka OKIŃCZYC | Andrychów | Burmistrz Andrychowa |
Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 8
Andrychów, Klub Osiedlowy ASM, ul. Lenartowicza 7
Lp. | Imię /imiona i nazwisko | Miejsce zamieszkania (miejscowość) | Podmiot uprawniony, który zgłosił kandydata na członka komisji |
1 | Marzena Sonia KUCHARCZYK | Andrychów | Twój Ruch |
2 | Dariusz Tadeusz KOSTKA | Andrychów | Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość” |
3 | Włodzimierz Kazimierz TKACZ | Andrychów | Sojusz Lewicy Demokratycznej |
4 | Tadeusz BIŁKO | Andrychów | Prawo i Sprawiedliwość |
5 | Iwona SORDYL | Andrychów | Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej |
6 | Jadwiga WOŹNIAKIEWICZ | Andrychów | Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu |
7 | Mirosław Piotr PIETRASZEK | Andrychów | Polskie Stronnictwo Ludowe |
8 | Urszula KIZNER | Andrychów | stowarzyszenie zwykłe Młodzież Rzeczypospolitej |
9 | Bogumiła GÓRA | Andrychów | Burmistrz Andrychowa |
Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 9
Andrychów, Gimnazjum Nr 2, ul. Lenartowicza 26
Lp. | Imię /imiona i nazwisko | Miejsce zamieszkania (miejscowość) | Podmiot uprawniony, który zgłosił kandydata na członka komisji |
1 | Małgorzata JASKÓLSKA | Andrychów | Twój Ruch |
2 | Sławomir Franciszek WIKTOR | Andrychów | Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość” |
3 | Ryszard Jan RADWAN | Andrychów | Sojusz Lewicy Demokratycznej |
4 | Krzysztof Janusz DOBRZAŃSKI | Andrychów | Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej |
5 | Piotr Andrzej KUCHARSKI | Andrychów | Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości |
6 | Józef SŁONECKI | Andrychów | Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu |
7 | Małgorzata TOMCZAK | Andrychów | Polskie Stronnictwo Ludowe |
8 | Tomasz DYBA | Andrychów | Instytut Myśli Państwowej |
9 | Renata BABIŃSKA | Targanice | Burmistrz Andrychowa |
Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 10
Andrychów, Przedszkole Nr 3, ul. Lenartowicza 36
Lp. | Imię /imiona i nazwisko | Miejsce zamieszkania (miejscowość) | Podmiot uprawniony, który zgłosił kandydata na członka komisji |
1 | Elżbieta SOBOTKIEWICZ | Andrychów | Twój Ruch |
2 | Jadwiga Teresa CHODNIK | Andrychów | Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość” |
3 | Maria CHMURA | Andrychów | Sojusz Lewicy Demokratycznej |
4 | Katarzyna Aleksandra MATEJKO | Andrychów | Prawo i Sprawiedliwość |
5 | Marzena Teresa DOBRZAŃSKA | Andrychów | Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej |
6 | Zofia BIZOŃ | Andrychów | Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu |
7 | Janina GIBAS-DERYLAK | Andrychów | Polskie Stronnictwo Ludowe |
8 | Małgorzata MŁOCEK | Andrychów | stowarzyszenie zwykłe Młodzież Rzeczypospolitej |
9 | Aneta WNĘK | Andrychów | Burmistrz Andrychowa |
Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 11
Roczyny, Zespół Szkół Samorządowych, Sala lekcyjna, ul. Szkolna 10
Lp. | Imię /imiona i nazwisko | Miejsce zamieszkania (miejscowość) | Podmiot uprawniony, który zgłosił kandydata na członka komisji |
1 | Andrzej TALAR | Andrychów | Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość” |
2 | Monika Aleksandra TRYBUŁA | Andrychów | Sojusz Lewicy Demokratycznej |
3 | Irena ŻEGLIŃSKA | Roczyny | Prawo i Sprawiedliwość |
4 | Małgorzata Katarzyna TARGOSZ | Roczyny | Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej |
5 | Irena DAWID | Andrychów | Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu |
6 | Michał Jan PASTERNAK | Brzezinka | Polskie Stronnictwo Ludowe |
7 | Natalia KOŁACZEK | Andrychów | stowarzyszenie zwykłe Młodzież Rzeczypospolitej |
8 | Grzegorz SEMIK | Roczyny | Burmistrz Andrychowa |
Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 12
Roczyny, Zespół Szkół Samorządowych, Stołówka, ul. Szkolna 10
Lp. | Imię /imiona i nazwisko | Miejsce zamieszkania (miejscowość) | Podmiot uprawniony, który zgłosił kandydata na członka komisji |
1 | Paweł Jan KARKOSZKA | Andrychów | Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość” |
2 | Izabela Ewa POTEMPA | Sułkowice | Sojusz Lewicy Demokratycznej |
3 | Jan Stanisław JARZYNA | Roczyny | Prawo i Sprawiedliwość |
4 | Barbara Edyta FABIA | Roczyny | Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej |
5 | Krzysztof Andrzej TOMIAK | Andrychów | Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu |
6 | Zofia PUSTELNIK | Roczyny | Polskie Stronnictwo Ludowe |
7 | Aleksandra Maria TALAR | Andrychów | stowarzyszenie zwykłe Młodzież Rzeczypospolitej |
8 | Magdalena LUPA | Roczyny | Burmistrz Andrychowa |
Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 13
Sułkowice – Łęg, Zespół Szkół Samorządowych, ul. Centralna 2
Lp. | Imię /imiona i nazwisko | Miejsce zamieszkania (miejscowość) | Podmiot uprawniony, który zgłosił kandydata na członka komisji |
1 | Katarzyna MASTEK | Sułkowice | Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość” |
2 | Tomasz Czesław RAJDA | Andrychów | Sojusz Lewicy Demokratycznej |
3 | Bożena Józefa PROCH | Andrychów | Prawo i Sprawiedliwość |
4 | Patrycja Agata GAWĘDA | Sułkowice | Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej |
5 | Dominik PRUS | Brzezinka | Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu |
6 | Grzegorz Piotr PASTERNAK | Brzezinka | Polskie Stronnictwo Ludowe |
7 | Irena Urszula WACHOWICZ | Andrychów | stowarzyszenie zwykłe Młodzież Rzeczypospolitej |
8 | Agata ZIĘBA | Bulowice | Burmistrz Andrychowa |
Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 14
Sułkowice – Łęg, Remiza OSP, ul. Beskidzka 124a
Lp. | Imię /imiona i nazwisko | Miejsce zamieszkania (miejscowość) | Podmiot uprawniony, który zgłosił kandydata na członka komisji |
1 | Wojciech BURY | Targanice | Twój Ruch |
2 | Magdalena Barbara PAJĄK | Sułkowice | Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość” |
3 | Maria WYKRĘT | Sułkowice | Sojusz Lewicy Demokratycznej |
4 | Błażej Jóżef ŻMIJA | Andrychów | Prawo i Sprawiedliwość |
5 | Łukasz BURY | Anrychów | Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej |
6 | Grażyna RAJDA | Sułkowice | Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu |
7 | Józef MRZYGŁÓD | Brzezinka | Polskie Stronnictwo Ludowe |
8 | Barbara Ewa WCISŁO | Inwałd | stowarzyszenie zwykłe Młodzież Rzeczypospolitej |
9 | Renata DRĄG | Andrychów | Burmistrz Andrychowa |
Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 15
Sułkowice – Bolęcina, Zespół Szkół Samorządowych, ul. Racławicka 188
Lp. | Imię /imiona i nazwisko | Miejsce zamieszkania (miejscowość) | Podmiot uprawniony, który zgłosił kandydata na członka komisji |
1 | Anetta Marta UTRATA | Andrychów | Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość” |
2 | Halina WOJEWODZIC | Andrychów | Sojusz Lewicy Demokratycznej |
3 | Małgorzata Joanna JUSZCZYK | Sułkowice | Prawo i Sprawiedliwość |
4 | Danuta KOWALCZYK | Andrychów | Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej |
5 | Piotr Dariusz LIGUS | Andrychów | Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu |
6 | Małgorzata Salomea WRÓBEL | Targanice | Polskie Stronnictwo Ludowe |
7 | Justyna Maria BIZOŃ | Sułkowice | stowarzyszenie zwykłe Młodzież Rzeczypospolitej |
8 | Małgorzata TALAR | Andrychów | Burmistrz Andrychowa |
Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 16
Targanice, Zespół Szkół Samorządowych, Mała sala gimnastyczna, ul. Beskidzka 46
Lp. | Imię /imiona i nazwisko | Miejsce zamieszkania (miejscowość) | Podmiot uprawniony, który zgłosił kandydata na członka komisji |
1 | Izabela BURY | Targanice | Twój Ruch |
2 | Anna Maria GIBAS | Andrychów | Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość” |
3 | Paulina GAWRON | Andrychów | Sojusz Lewicy Demokratycznej |
4 | Edyta Genowefa POLAK | Andrychów | Prawo i Sprawiedliwość |
5 | Michał Paweł ŻYWIOŁ | Targanice | Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej |
6 | Antoni Józef OBOZA | Sułkowice | Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu |
7 | Jadwiga PAJĄK | Targanice | Polskie Stronnictwo Ludowe |
8 | Agnieszka BESTER | Targanice | stowarzyszenie zwykłe Młodzież Rzeczypospolitej |
9 | Edyta GORCZOWSKA | Targanice | Burmistrz Andrychowa |
Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 17
Targanice, Zespół Szkół Samorządowych, Świetlica, ul. Beskidzka 46
Lp. | Imię /imiona i nazwisko | Miejsce zamieszkania (miejscowość) | Podmiot uprawniony, który zgłosił kandydata na członka komisji |
1 | Agnieszka Beata SORDYL | Andrychów | Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość” |
2 | Regina GRABOWSKA | Andrychów | Sojusz Lewicy Demokratycznej |
3 | Sylwia Ewelina MISIEK | Sułkowice | Prawo i Sprawiedliwość |
4 | Marzena Izabela KOWALCZYK | Targanice | Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej |
5 | Anna Maria NOWAK | Inwałd | Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu |
6 | Barbara PŁASZCZYCA | Targanice | Polskie Stronnictwo Ludowe |
7 | Sylwia Helena WIEDYSKA | Sułkowice | stowarzyszenie zwykłe Młodzież Rzeczypospolitej |
8 | Dominik BURY | Roczyny | Burmistrz Andrychowa |
Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 18
Rzyki, Świetlica CKiW, os. Młocki Dolne 72
Lp. | Imię /imiona i nazwisko | Miejsce zamieszkania (miejscowość) | Podmiot uprawniony, który zgłosił kandydata na członka komisji |
1 | Klaudia Iwona PACUT | Andrychów | Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość” |
2 | Piotr Bartłomiej GONDKO | Zagórnik | Sojusz Lewicy Demokratycznej |
3 | Marek ROZMARYNOWSKI | Sułkowice | Prawo i Sprawiedliwość |
4 | Monika Maria BOGUNIA | Rzyki | Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej |
5 | Sylwia Ewa KARCZ | Andrychów | Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu |
6 | Grzegorz GIBAS | Inwałd | Polskie Stronnictwo Ludowe |
7 | Adam KOCEMBA | Andrychów | stowarzyszenie zwykłe Młodzież Rzeczypospolitej |
8 | Katarzyna POTEMPA | Roczyny | Burmistrz Andrychowa |
Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 19
Rzyki, Zespół Szkół Samorządowych, os. Szczęśniaki 1
Lp. | Imię /imiona i nazwisko | Miejsce zamieszkania (miejscowość) | Podmiot uprawniony, który zgłosił kandydata na członka komisji |
1 | Mateusz Michał PACUT | Andrychów | Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość” |
2 | Grzegorz Janusz JANIK | Andrychów | Sojusz Lewicy Demokratycznej |
3 | Adam ROZMARYNOWSKI | Sułkowice | Prawo i Sprawiedliwość |
4 | Jacek Kazimierz WARDA | Andrychów | Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej |
5 | Justyna Agnieszka TOMICZEK | Zagórnik | Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu |
6 | Krzysztof CABAK | Inwałd | Polskie Stronnictwo Ludowe |
7 | Elżbieta DRZAZGA | Andrychów | Burmistrz Andrychowa |
Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 20
Zagórnik, Zespół Szkół Samorządowych, ul. Szkolna 12
Lp. | Imię /imiona i nazwisko | Miejsce zamieszkania (miejscowość) | Podmiot uprawniony, który zgłosił kandydata na członka komisji |
1 | Piotr Wojciech SOBALA | Zagórnik | Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość” |
2 | Jan SMOLEC | Andrychów | Sojusz Lewicy Demokratycznej |
3 | Piotr NOWAK | Zagórnik | Prawo i Sprawiedliwość |
4 | Aleksandra ZEMLIK | Sułkowice | Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej |
5 | Magdalena Ewa MASTEK | Andrychów | Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu |
6 | Mariusz WALCZAK | Brzezinka | Polskie Stronnictwo Ludowe |
7 | Anna Weronika KOCZUR | Zagórnik | stowarzyszenie zwykłe Młodzież Rzeczypospolitej |
8 | Sławomir ZIĘBA | Gierałtowice | Burmistrz Andrychowa |
Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 21
Inwałd, Zespół Szkół Samorządowych (Stary Budynek), ul. Wadowicka 79
Lp. | Imię /imiona i nazwisko | Miejsce zamieszkania (miejscowość) | Podmiot uprawniony, który zgłosił kandydata na członka komisji |
1 | Adrian August TALAR | Andrychów | Twój Ruch |
2 | Dawid Ignacy OBOZA | Sułkowice | Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość” |
3 | Czesław Stanisław RAJDA | Andrychów | Sojusz Lewicy Demokratycznej |
4 | Stefan Marcin OLAJOSSY | Andrychów | Prawo i Sprawiedliwość |
5 | Beata Renata BABIK | Andrychów | Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej |
6 | Dawid Piotr MIZERA | Andrychów | Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu |
7 | Jadwiga GWOŹDZIEWICZ | Inwałd | Polskie Stronnictwo Ludowe |
8 | Zofia Maria KOZŁOWSKA | Inwałd | stowarzyszenie zwykłe Młodzież Rzeczypospolitej |
9 | Iwona SZAFRAN | Woźniki | Burmistrz Andrychowa |
Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 22
Inwałd, Zespół Szkół Samorządowych (Nowy Budynek), ul. Wadowicka 79
Lp. | Imię /imiona i nazwisko | Miejsce zamieszkania (miejscowość) | Podmiot uprawniony, który zgłosił kandydata na członka komisji |
1 | Anna PUTEK | Andrychów | Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość” |
2 | Magdalena Maria BURY | Targanice | Sojusz Lewicy Demokratycznej |
3 | Ewelina SZYPUŁA | Targanice | Prawo i Sprawiedliwość |
4 | Ilona MOSKAŁA | Andrychów | Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej |
5 | Agnieszka Monika PAJĄK | Andrychów | Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu |
6 | Agata Dorota MACIEJCZYK | Inwałd | Polskie Stronnictwo Ludowe |
7 | Joanna MAREK | Inwałd | stowarzyszenie zwykłe Młodzież Rzeczypospolitej |
8 | Katarzyna MYDLARZ | Inwałd | Burmistrz Andrychowa |
Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 23
Andrychów, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, ul. Dąbrowskiego 19
Lp. | Imię /imiona i nazwisko | Miejsce zamieszkania (miejscowość) | Podmiot uprawniony, który zgłosił kandydata na członka komisji |
1 | Jolanta Stanisława MRZYGŁÓD | Andrychów | Twój Ruch |
2 | Marcin MAŁECKI | Andrychów | Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość” |
3 | Alicja MIDER | Andrychów | Sojusz Lewicy Demokratycznej |
4 | Kajetan RUSINEK | Andrychów | Prawo i Sprawiedliwość |
5 | Jan Dominik KOBIELUS | Andrychów | Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej |
6 | Krystyna BRZEZIŃSKA | Andrychów | Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu |
7 | Katarzyna Ewa RYGAŁ | Andrychów | Polskie Stronnictwo Ludowe |
8 | Mateusz Filip UTRATA | Andrychów | stowarzyszenie zwykłe Młodzież Rzeczypospolitej |
9 | Beata Sydonia RYS | Bulowice | Burmistrz Andrychowa |